Tamis de contrôle du sable 10-3/4"
ÉCRANS DE PUITS D'EAU Anping County Xinlu Wire Mesh Products Co., Ltd, propose des écrans de puits d'eau pour une large;
Informations de base
Modèle NON. | XL-FY427 |
Fente | 0.1-60mm |
Longueur | 6m |
Couler | Foti, Fito |
Forfait transport | Caisses en bois |
spécification | DN 27-1300mm |
Marque déposée | XL |
Origine | Anping, Hengshui |
Code SH | 84139100 |
Capacité de production | 300m par jour |
Description du produit
ÉCRANS DE PUITS D'EAULes produits de treillis métallique Xinlu du comté d'Anping offrent des écrans de puits d'eau pour une large gamme d'opérations de complétion de puits et de travaux.
Ces écrans sont connus sous une variété de noms tels que : écrans de puits d'eau, écrans de puits de fil de coin, écrans de fil en V, écrans de puits à fente continue, écrans enroulés de fil, cylindres d'écran, tubes à fente en coin, écran enroulé de fil, etc.
Un fil en forme de coin est enroulé / enroulé en spirale sur un réseau interne de tiges de support. Chaque intersection est soudée automatiquement. Cela crée une fente continue non colmatante.
Tailles : Droit de 1" de diamètre à 40" de diamètre et plus
Fente : de 0,05 à 60 mm et plus
Longueurs : 10 pi, 20 pi jusqu'à 40 pi en construction monobloc
Matériau de construction : Acier inoxydable - Série 300, aciers inoxydables duplex et super duplex. Galvanisé à faible teneur en carbone
Connexion d'extrémité : anneaux soudés (extrémités biseautées simples pour le soudage bout à bout) ou accouplement fileté mâle et femelle (spirale)
TAILLE (POUCE) | OD (MM) | FENTE (POUCE) | LONGUEUR (M) | EFFONDREMENT FORCE (psi) | TRACTION LESTER (TONNE) | WRAP (épais * profond) (MM) | CANNES (MM) |
4 | 117 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8MM/22 |
4 | 114.3 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8MM/22 |
6 | 168.3 | 0,040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
8 | 219.1 | 0,010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
8 | 219.1 | 0,020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
8 | 219.1 | 0,040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
dix | 273.1 | 0,010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
dix | 273.1 | 0,020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
dix | 273.1 | 0,040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant