Mini filtre HEPA plissé H13 H14 de remplacement d'unité de filtre de ventilateur de salle blanche FFU pour le purificateur d'air industriel
Avantages 1. L'efficacité du filtre varie de E10 à H14. 2. Adoptez une ligne de production automatique contrôlée par o;
Informations de base
Modèle NON. | HMH |
Médias | Papier filtre ultra-fin en fibre de verre |
Cadre | Aluminium anodisé ou acier inoxydable |
Séparateur | Colle thermofusible |
Scellant | Polyuréthane |
Température | Maximum 90°c en service continu |
Forfait transport | Carton et caisse en bois |
Marque déposée | HEFIL |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8421999090 |
Description du produit
Avantages
1. L'efficacité du filtre varie de E10 à H14.
2. Adoptez une ligne de production automatique contrôlée par ordinateur pour la fabrication, la hauteur de crête du matériau du filtre pliant peut être réglée en continu entre 18 et 96 mm, la largeur atteindra 1240 mm au plus large.
3.Utilisez du papier filtre spécial en fibre de verre ultra-fine comme matériau filtrant, une bonne stabilité de l'efficacité de filtration.
4. Double dispositif de retenue latéral, protège le matériau du filtre, bonne résistance.
5.Léger en poids, structure compacte.
6.Chaque filtre est testé selon EN1822:2009.
Instructions matérielles 1.Media : papier filtre en fibre de verre ultra-fine.
2.Cadre : aluminium anodisé ou acier inoxydable.
3.Séparateur : colle thermofusible.
4.Mastic : Polyuréthane.
5.Température : Maximum 90°C en service continu.
ApplicationConvient à l'électronique, à l'industrie pharmaceutique, aux salles blanches, aux FFU, aux appareils à flux laminaire et aux occasions nécessitant une propreté ultra élevée.
Filtres EPA/HEPA : E10 à H14
Dessins de structure
Spécifications communes |
Modèle | Dimensions | Espace média (m2) | Débit d'air nominal (m3/h) | Chute de pression initiale (Pennsylvanie) |
L×H×P (mm) | ||||
HMH610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤190 |
HMH610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | |
HMH610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | |
HMH570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1300 | |
HMH1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2600 | |
HMH610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ≤220 |
HMH610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | |
HMH610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HMH610/20-70 | 1220×610×70 | 22,7 | 2000 | |
HMH570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 900 | |
HMH570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1800 | |
HMH1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40,8 | 3600 | |
HMH610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | |
HMH610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
La chute de pression initiale et la courbe de performance du débit d'air nominal
En cas de modifications des spécifications ou des structures, HEFIL fournira des données à jour sur le site Web : hefilter.en.made-in-china.com.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant