Usine de filtres à tamis de base de tuyaux en acier inoxydable de 10 "
Les écrans pré-emballés en acier inoxydable de 7 "/filtre à sable en acier inoxydable/écran en treillis métallique combi;
Informations de base
Modèle NON. | OA-M273 |
Depuis | 273 |
Tuyau de base | Boîtier API K55 |
À l'extérieur du tuyau de base | Écran enroulé de fil |
Longueur | 4 mètres |
Forfait transport | Emballage bois et plastique |
spécification | OD273MM |
Marque déposée | OASIS |
Origine | Henan, Chine |
Capacité de production | 7500mètres/mois |
Description du produit
Les écrans pré-emballés en acier inoxydable de 7 po/filtre à sable en acier inoxydable/écran en treillis métallique combinent l'efficacité hydraulique d'un écran à fente continue avec la résistance d'un tuyau. Cette résistance du tuyau permet d'utiliser des fils d'enroulement plus petits, ce qui donne une plus grande surface ouverte. Les tiges de support longitudinales dirigent l'entrée vers la perforation de tuyau la plus proche. lorsqu'une résistance élevée à l'affaissement est requise et lorsque la longueur des écrans génère une forte contrainte longitudinale, la résistance du tube permet d'utiliser des fils enroulés plus petits, ce qui donne une plus grande surface ouverte.filtre à sable en acier inoxydable / écrans pré-emballés en acier inoxydable de 7 "/ l'écran à base de tuyau peut être fabriqué à l'aide d'acier inoxydable ou d'un boîtier en acier au carbone API 5CT.Johnson Screens utilise un tuyau principal, soigneusement nettoyé et ébavuré après perforation.
Les diamètres des tamis à base de tuyaux vont de 1,5 po / 38 mm à 18 po / 457 mm.
Tuyau de base | Veste d'écran | |||||||||
Diamètre nominal (dans) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (1b/pi) épaisseur du mur (mm) | Diamètre du trou (dans) | Trou Densité | Zone du trou (po2/pi) | OD de l'écran Veste (dans) | Espace ouvert (po2/pi) | Fente (dans) | ||
0.008" | 0.012" | 0.015" | 0.020" | |||||||
2-3/8 | 60 | 4,6(4,83) | 3/8 | 96 | 10h60 | 2,86 | 12.68 | 17,96 | 21.56 | 26,95 |
2-7/8 | 73 | 6.4(5.51) | 3/8 | 108 | 11.93 | 3.38 | 14,99 | 21.23 | 25.48 | 31,85 |
3-1/2 | 88,9 | 9.2(6.45) | 1/2 | 108 | 21.21 | 4.06 | 18h00 | 25,50 | 30.61 | 38.26 |
4 | 101.6 | 9.5(5.74) | 1/2 | 120 | 23.56 | 4,55 | 20.18 | 28.58 | 34h30 | 42,88 |
4-1/2 | 114.3 | 11.6(6.35) | 1/2 | 144 | 28.27 | 5.08 | 15.63 | 22.53 | 27h35 | 34,82 |
5 | 127 | 13(6.43) | 1/2 | 156 | 30.63 | 5.62 | 17.29 | 24,92 | 30.26 | 38,52 |
5-1/2 | 139,7 | 15,5(6,99) | 1/2 | 168 | 32,99 | 6.08 | 18.71 | 26,96 | 32,74 | 41,67 |
6-5/8 | 168.3 | 24(8.94) | 1/2 | 180 | 35.34 | 7.12 | 21.91 | 31.57 | 38.34 | 48,80 |
7 | 117,8 | 23(8.05) | 5/8 | 136 | 42.16 | 7.58 | 23.32 | 33,61 | 40,82 | 51,95 |
7-5/8 | 194 | 26.4(8.33) | 5/8 | 148 | 45,88 | 8h20 | 25.23 | 36.36 | 44.16 | 56.20 |
8-5/8 | 219 | 32(8.94) | 5/8 | 168 | 51.08 | 9.24 | 28.43 | 40,98 | 49,76 | 63.33 |
9-5/8 | 244,5 | 36(8.94) | 5/8 | 188 | 58.28 | 10.18 | 31.32 | 45.15 | 54,82 | 69,77 |
10-3/4 | 273 | 45,5(10,16) | 5/8 | 209 | 64,79 | 11h36 | 34,95 | 50,38 | 61.18 | 77,86 |
13-3/8 | 339.7 | 54,5(9,65) | 5/8 | 260 | 80,60 | 14.04 | 37,80 | 54,93 | 66,87 | 85.17 |
Tuyau d'écran de base de tuyau en acier inoxydable 316L/écrans johnson/écrans de puits d'eau
Matériau : 201 304 304L 316 316L Q235Autre nom : écran de tuyau de base
Veste d'écran : écran de type Johnson
Tube de base : tube perforé
Type de connexion : STC, LTC, BTC fileté, collier de soudure
À propos d'OASISOasis Oil Tools Co., LTD. situé dans la ville de Xinxiang, Henan. Nos principaux produits sont les écrans de puits d'eau en acier inoxydable/acier au carbone/Duplex en acier inoxydable/écran en fil de cale/écran à fente continue, écran à base de tuyau/tuyau perforé avec chemise d'écran, écrans de puits pré-emballés de gravier, tuyau perforé, tuyau fendu, écrans de puits à fentes de pont, écrans de puits de contrôle du sable, tubage de puits en acier inoxydable API/ISO, filtres industriels, plaque de tamis, écrans de prise d'eau passifs, buses d'eau ainsi que des pièces connexes. Nos produits sont largement utilisés dans les puits d'eau, les puits de pétrole et de gaz, le contrôle du sable, le filtrage, la fabrication du papier et l'industrie chimique. Nos produits ont été exportés vers l'Égypte, la Russie, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, le Maroc, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Canada, la Bolivie, l'Équateur, etc. Transporté par merContactez-moiToute demande concernant nos produits, contactez-nous pour plus de détails.Nous sommes toujours prêts à vous servir à tout moment.Nous apprécions grandement votre question et votre visite.
Ajouter : Xuanhe West Road, district de Fengquan, Xinxiang. Henan, Chine
Tél : 0086 373 2947626/Fax : 0086 373 3091997
Site Web : http://wedgewirescreen.en.made-in-china.com
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant