Écran de puits de forage Johnson, écran à fentes, tuyau de crépine
écran de puits d'eau en acier inoxydableJohnson écran de puits de forage, écran à fentes, tuyau de crépine Tube d'écran ;
Informations de base
Modèle NON. | XL-AF068 |
Matériel | Métal |
Couches | Seul |
Usage | Filtre liquide, filtre solide |
Taper | Cylindre de filtre |
Forme du trou | Carré |
Structure | Réseau unique |
Emplacement minimum | 0,1 mm |
Couler | Fito, Foti |
Longueur | jusqu'à 6.05m |
Terminer la connexion | Anneau soudé, M&F, bride |
Diamètre | 1-40 pouces |
Forfait transport | Caisse en bois, Carton ou Torder |
spécification | 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 9 pouces, 10 pouces, 12 pouces |
Marque déposée | XL |
Origine | Xinluwiremesh, comté d'Anping |
Code SH | 84139100 |
Capacité de production | 300m/Jour |
Description du produit
Écran de puits d'eau en acier inoxydable Écran de puits de forage Johnson, écran à fentes, tube de crépine Tube d'écran en acier inoxydable enroulé de fil en VÉcran Johnson/écran de puits d'eau/écran de fil de cale/écran soudé/tuyau d'écranMatériaux : 304, 302, 304L, 316, fil d'acier inoxydable 316L ou fil d'acier galvanisé. 14 pouces, 16 pouces, 18 pouces, 20 pouces la fente 0,1 mm à 45 mm le fil : 2,0 mm * 30 mm, 3,0 mm * 4,6 mm, 3,0 mm * 5,0 mm les tiges : 3,8 mm / 22, 3,8 mm / 32, 3,8 mm / 48, 3,8 mm / 50 La tige peut être un fil rond, un fil triangulaire ou un fil trapézoïdal. La chaîne est en fil triangulaire (fil en forme de V). Styles de connexion : par soudage ou par couplage fileté mâle/femelle. Longueur standard : 1 m à 5,85 m.TAILLE (POUCE) | OD (MM) | FENTE (POUCE) | LONGUEUR (M) | EFFONDREMENT FORCE (psi) | TRACTION LESTER (TONNE) | WRAP (épais * profond) (MM) | CANNES (MM) |
4 | 117 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8MM/22 |
4 | 114.3 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8MM/22 |
6 | 168.3 | 0,040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
8 | 219.1 | 0,010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
8 | 219.1 | 0,020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
8 | 219.1 | 0,040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
dix | 273.1 | 0,010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
dix | 273.1 | 0,020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
dix | 273.1 | 0,040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant