Tube de tubage de tuyau de tubage de puits de pétrole de pétrole de gisement de pétrole standard API
Vue d'ensemble Description du produit Les tiges de forage peuvent être appliquées à la production de puits de pétrole et;
Informations de base
Modèle NON. | BH 5 |
Taper | Feuille |
Standard | AISI, ASTM, DIN |
Composition | Ferraille d'acier inoxydable |
Technique | Forgé |
Forme | Bloc |
Traitement de surface | Enduit de couleur |
Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure |
Application | Forage pétrolier |
MOQ | 1 tonne |
Service | Soutien technique |
garantie | 1 an |
Certificat | API |
Délai de livraison | Action |
Forfait transport | Paquet d'exportation |
spécification | acier inoxydable |
Marque déposée | AU-DELÀ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes/an |
Description du produit
Les tiges de forage peuvent être appliquées à la production de puits de pétrole et de gaz qui contiennent du dioxyde de carbone ion chorine milieu caïdique. Pendant ce temps, s'adapter à la température élevée et au mauvais environnement du dioxyde de carbone et d'une petite quantité de sulfure d'hydrogènecoexister. Photos détailléesParamètres du produit
Taille | Lester | Dehors | Mur | |||
Désignation | Désignation lb/pi | Diamètre | Épaisseur | |||
Dans. | millimètre | Dans. | millimètre | |||
4 1/2" | 9.5~15.10 | 4.5 | 114.3 | 0,205~0,337 | 5.21 ~ 8.56 | |
5" | 11.50~24.10 | 5 | 127 | 0,220~0,500 | 5.59~12.70 | |
5 1/2" | 14.00~43.10 | 5.5 | 139,7 | 0,244~0,875 | 6.20~22.23 | |
6 5/8" | 20.00~32.00 | 6.625 | 168.28 | 0,288~0,475 | 7.32~12.06 | |
7" | 17.00~57.10 | 7 | 177,8 | 0,231~0,875 | 5.87~22.23 | |
7 5/8" | 24.00~55.30 | 7.625 | 193,68 | 0,300~0,687 | 7.62~19.05 | |
7 3/4" | 46.1 | 8.625 | 219.08 | 0,595 | 15.11 | |
8 5/8" | 24.00~49.00 | 8.625 | 219.08 | 0,264~0,557 | 6.71~14.15 | |
9 5/8" | 32.30~75.60 | 9.625 | 244,48 | 0,312~0,797 | 7.92~20.24 | |
10 3/4" | 32.75~85.30 | 10.75 | 273.05 | 0,279~0,797 | 7.09~20.24 | |
11 3/4" | 42.00~71.00 | 11.75 | 298,45 | 0,333~0,582 | 8.46~14.78 | |
13 3/8" | 48.00~72.00 | 13.375 | 339,73 | 0,330~0,514 | 8.38~13.06 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant