Tuyau ondulé à double paroi fendu Sn4 Sn8
Caractéristiques du tuyau PE "Senpu" 1. Poids léger, rigidité annulaire élevée. 2. Facile à construire, courte période;
Informations de base
Modèle NON. | tuyau sensu |
Usage | Tuyau de vidange |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | PE80/PE100 |
Marque déposée | Senpou |
Origine | Chine |
Code SH | 3917210000 |
Capacité de production | 20000t/an |
Description du produit
Caractéristiques du tube PE "Senpu"1. Poids léger, rigidité annulaire élevée.
2. Facile à construire, courte période de projet, faible coût global.
3. Intérieur lisse, grande quantité de débit.
4. Résistance à la corrosion, pas de mise à l'échelle, pas besoin de draguer.
5. Joint souple, haute capacité de résistance à la sédimentation non uniforme, pas de fuite.
6. Norme :
Tuyau ondulé à double paroi en PEHD : GB/T19472.1-2004
La bande d'acier renforce le tuyau ondulé en spirale de PE : CJ/T225-2011
Spécification:
Tuyau ondulé à double paroi en PEHD | ||
Diamètre intérieur nominal DN/ID(mm) | Anneau Rigidité SN4 | Taille de segment(m) |
200 | ≥4 | 6 |
300 | ≥4 | 6 |
400 | ≥4 | 6 |
500 | ≥4 | 6 |
La bande d'acier renforce le tuyau ondulé en spirale de PE | |||
Diamètre intérieur nominal DN/ID(mm) | SN8 | Anneau Rigidité SN12.5 | SN16 |
600 | >8 | >12,5 | >16 |
700 | >8 | >12,5 | >16 |
800 | >8 | >12,5 | >16 |
900 | >8 | >12,5 | >16 |
1000 | >8 | >12,5 | >16 |
1100 | >8 | >12,5 | >16 |
1200 | >8 | >12,5 | >16 |
1300 | >8 | >12,5 | >16 |
1400 | >8 | >12,5 | >16 |
1500 | >8 | >12,5 | >16 |
portable :+86-15122617872
contact:estelle
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant