Écrans de fil de cale de paniers de tamis soudés par grillage d'acier inoxydable
Nous concevons, fabriquons et commercialisons une grande variété de cribles métalliques en coin pour des applications i;
Informations de base
Modèle NON. | Paniers-filtres |
Nom | Écran de fil de cale de maille de tamis de mine de ventes d'usine V |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Écran de fil de cale |
Marque déposée | Yongkun |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000 ensembles/semaine |
Description du produit
Nous concevons, fabriquons et commercialisons une grande variété de cribles métalliques en coin pour des applications industrielles. Les constructions de base sont des écrans cylindriques (tubes) en métal (généralement en acier inoxydable) ou en plastique et des panneaux soudés ou bouclés en métal (généralement en acier inoxydable). Les écrans sont utilisés pour diverses applications, y compris la distribution de débit et la rétention de carbone. Ils sont souvent utilisés avec nos autres produits comme les drains de fond et les crépines d'admission. Veuillez nous contacter pour discuter de vos intérêts ou exigences spécifiques.
Fils de surface standard "Wedge Flow" | ||
Fil | "W" | "H" |
#30 | .030'' | .100'' |
#35 | .030'' | .055'' |
#40 | .040'' | .075'' |
#60 | .060'' | .100'' |
#90 | .090'' | .140'' |
Tailles supplémentaires disponibles |
Équivalents des fentes de maillage | ||
Désignation de maille de tamis standard aux États-Unis | Taille de la fente Pouces | microns |
dix | .079 | 2000 |
20 | .033 | 841 |
30 | .023 | 595 |
40 | .016 | 420 |
50 | .012 | 297 |
60 | .010 | 250 |
80 | .007 | 177 |
100 | .006 | 149 |
120 | .005 | 125 |
150 | .004 | 105 |
200 | .003 | 74 |
270 | .002 | 53 |
1 Micron=.00003937''1 MM=1000 Microns |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant