Écrans soudés de puits d'eau de fil en forme de V d'acier inoxydable
Écrans en acier inoxydable soudés par fil en forme de VPerformance des produits d'écran de puits d'eau en forme d'échell;
Informations de base
Modèle NON. | XL-FY301 |
Longueur | jusqu'à 6.05m |
Terminer la connexion | Anneaux soudés ou accouplement fileté mâle et femelle |
Couler | Foti,, Fito |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | Diamètre : 1-30 pouces |
Marque déposée | XL |
Origine | Anping, Hengshui |
Code SH | 84139100 |
Capacité de production | 300m par jour |
Description du produit
Écrans en acier inoxydable soudés par fil en forme de VPerformance des produits d'écran de puits d'eau en forme d'échelleL'écran en acier inoxydable / carbone en forme d'échelle en "V" est une combinaison parfaite de fil en forme de V et de tige en forme de V ou de tige ronde. Le fil est soudé sur la tige à chaque point d'intersection.AvantageUne ouverture de fente continue qui augmente considérablement la zone ouverte disponible, offrant ainsi un meilleur accès à la zone d'approvisionnement en eau.Un fil profilé en forme de "V" qui évite le colmatage et assure un écoulement ininterrompu.Un développement uniforme et efficace du puits grâce à l'ouverture continue de la fente.Les écrans soudés en fil de type échelle ont une structure solide et une zone ouverte élevée, ainsi qu'une dimension de fente précise. ainsi qu'un faible coût global. Styles de connexion : par soudage ou par couplage fileté mâle/femelle. Longueur standard : 3 m/5,85 mCaractéristiques des produits1. Les écrans à grande surface ouverte conviennent mieux à la construction de puits d'eau, de puits de pétrole et de puits de gaz de haute qualité.2. Fonctionnement à faible coût Les écrans à grande surface ouverte favoriseront l'infiltration des eaux souterraines. L'eau abondante réduira le niveau d'eau vers le bas, économisant ainsi la consommation d'énergie.3. Réduire l'abrasion de la pompe Dans les mêmes conditions, une zone ouverte élevée peut rendre la vitesse d'entrée des eaux souterraines dans l'écran beaucoup plus lente que tout autre appareil de filtration, ce qui évitera l'entrée de sable dans l'écran en raison de la haute pression, réduisant ainsi l'abrasion de la pompe.4. Prolonger la durée de vie des puitsComparativement, l'entrée des eaux souterraines dans l'écran avec une zone ouverte plus élevée est beaucoup plus facile que l'entrée dans l'écran à zone ouverte inférieure. Le débit d'eau lent prolongera la durée de vie des puits.Taille de l'écran | Diamètre interieur | Diamètre extérieur | OD de l'extrémité filetée femelle | ||||
dans | millimètre | Dans | millimètre | dans | millimètre | Dans | millimètre |
2 | 51 | 2 | 51 | 25/8 | 67 | 23/4 | 70 |
3 | 76 | 3 | 76 | 35/8 | 92 | 33/4 | 95 |
4 | 102 | 4 | 102 | 45/8 | 117 | 43/4 | 121 |
5 | 127 | 5 | 127 | 55/8 | 143 | 53/4 | 146 |
6 | 152 | 6 | 152 | 65/8 | 168 | 7 | 178 |
8 | 203 | 8 | 203 | 85/8 | 219 | 91/4 | 235 |
dix | 254 | dix | 254 | 103/4 | 273 | 113/8 | 289 |
12 | 305 | 12 | 305 | 123/4 | 324 | 133/8 | 340 |
14 | 356 | 131/8 | 333 | 14 | 356 | _ | _ |
16 | 406 | 15 | 381 | 16 | 406 | _ | _ |
20 | 508 | 18 3/4 | 476 | 20 | 508 | _ | _ |
PROFIL FIL | ||||||||
LARGEUR(mm) | 1,50 | 1,50 | 2h30 | 2h30 | 1,80 | 3,00 | 3,70 | 3h30 |
HAUTEUR(mm) | 2.20 | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 4h30 | 4,70 | 5,60 | 18h30 |
TIGE DE SUPPORT | ROND | |||||
LARGEUR(mm) | 2h30 | 2h30 | 3,00 | 3,70 | 3h30 | Ø2.5--Ø5mm |
HAUTEUR(mm) | 2,70 | 3,60 | 4,70 | 5,60 | 18h30 | ---- |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant