Écran de contrôle des sables bitumineux, écran de puits d'eau
écran cylindrique laminé à l'envers, élément de cylindre, crépine de cylindre, écran de trommel, écrans en ligne, écrans;
Informations de base
Modèle NON. | XL-FY155 |
Matériel | Métal |
Couches | Seul |
Usage | Filtre liquide, filtre solide |
Taper | Cylindre de filtre |
Forme du trou | Carré |
Structure | Réseau unique |
Emplacement minimum | 0,1 mm |
Couler | Fito, Foti |
Longueur | jusqu'à 6.05m |
Terminer la connexion | Anneau soudé, M&F, bride |
Diamètre | 1-40 pouces |
Forfait transport | Caisse en bois, Carton ou Torder |
spécification | 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 9 pouces, 10 pouces, 12 pouces |
Marque déposée | XL |
Origine | Xinluwiremesh, comté d'Anping |
Code SH | 84139100 |
Capacité de production | 300m/Jour |
Description du produit
écran cylindrique laminé inversé, élément cylindrique, crépine cylindrique, écran trommel, écrans en ligne, écrans en acier soudés, cartouches filtrantes, écrans métalliques fendus, écrans soudés avec précision, panier à tamis métallique en coin, panier filtrant.Écran de puits de pétrole de fil de caleNom de produit: écrans de puits d'eau de fil de V, tuyau d'écrans enroulés de fil, écran Johnson, tube d'écran en spirale, écran de fil de cale soudé, écran de fente inversée, pré-emballage de fente continue, filtre à eau, cylindres d'écran, tube de fente d'acier inoxydable, écran roulé inversé, tuyau de crépine, écrans de puits d'enveloppe de fil de fente continue, écran de puits de base de tuyau, écran enroulé de type nervuré, acier inoxydable ou acier galvanisé à faible teneur en carbone ou acier doux, doublure enroulée de fil, écran de fil de cale tissé, tube d'écran de fil de fente , tamis de puits conique, crépines d'aspiration, crépines, crépines à larges fentes, crépines de point de puits, crépine PPS, crépines à tube de crépine d'huile 02") vers le haut. Longueurs jusqu'à la plage API III. Extrémités filetées.
TAILLE (POUCE) | OD(MM) | FENTE (POUCE) | LONGUEUR(M) | FORCE D'EFFONDREMENT (PSI) | POIDS DE TRACTION(TON) | WRAP(épais*profond)(MM) | TIGES (MM) |
4 | 117 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8MM/22 |
4 | 114.3 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8MM/22 |
6 | 168.3 | 0,040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
8 | 219.1 | 0,010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
8 | 219.1 | 0,020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
8 | 219.1 | 0,040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8MM/48 |
dix | 273.1 | 0,010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
dix | 273.1 | 0,020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
dix | 273.1 | 0,040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8MM/50 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant