Tuyau rainuré en acier inoxydable/tuyau fendu en acier inoxydable/main courante d'escalier intérieur 304/316/tube carré en acier inoxydable/canal rond
Détails du produit : Q2. Comment contrôlez-vous la qualité ? Q3. Quels sont les avantages de votre entreprise ? Q4.;
Informations de base
Modèle NON. | Tuyau rainuré en acier inoxydable |
Traitement de surface | Brillant |
Série | 316L |
Rainure | Simple/Double ou Demande |
Épaisseur | Pas moins de 1,0 mm |
Depuis | 25*21mm |
Fente(W*H) | 14*14mm |
Longueur | 2,5 m ou personnalisé |
Forfait transport | par norme |
spécification | Par norme |
Marque déposée | Hongkun |
Origine | Chine |
Code SH | 730729 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Détails du produit:Le tube rainuré/fendu de qualité la plus différente que vous ayez jamais acheté ! | |||||
Dimensions du tube à fente carrée en acier inoxydable | |||||
Utilisation : aéroport, station de métro, centre commercial, bâtiment, hôtel, villa, système de verre de main courante. | |||||
Grade 304 : intérieur Grade 316L 2205 : extérieur/bord de mer | |||||
Article | Taille précise/formation de rouleau | OD(mm) | Fente(mm)W*H | Épaisseur(mm) | Longueur(mm) |
1 | Carré à rainure unique | 25*21 | 14*14 | 1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm (Produit par l'épaisseur de la demande du client, PAS DE TRICHE! ) | 2.5M/5.8M/6M/personnalisé |
2 | 25.4*21 | 14*14 | |||
3 | 28.3*25.4 | 15*15 | |||
4 | 30*30 | 15*15 | |||
5 | 40*30 | 24*24 | |||
6 | 40*40 | 15*15 | |||
7 | 40*40 | 20*20 | |||
8 | 40*40 | 24*24 | |||
9 | 50*25 | 15*15 | |||
dix | 50*50 | 15*15 | |||
11 | 50*50 | 20*20 | |||
12 | 50*50 | 25*25 | |||
13 | 60*30 | 28*15 | |||
14 | 60*40 | 15*15 | |||
15 | 60*40 | 20*20 | |||
16 | 60*40 | 24*24 | |||
17 | 60*60 | 25*25 | |||
18 | 75*45 | 25*25 | |||
19 | Double rainure ronde 180 degrés | 40*40 | 15*15 | ||
20 | 50*50 | 15*15 | |||
21 | 50*50 | 20*20 |
Q2. Comment contrôlez-vous la qualité ?
Q3. Quels sont les avantages de votre entreprise ?
Q4. Combien de pays avez-vous déjà exporté ?
Q5. Pouvez-vous fournir un échantillon?
*Remarque : si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur "Contacter le fournisseur" comme ci-dessous, nous vous répondrons immédiatement.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant