Tube de canalisation de tuyau d'acier H40 J55 K55 M65 L80 C95 N80 Q125 enveloppe sans couture
Informations de base
Modèle NON. | H40 J55 K55 M65 L80 C95 N80 Q125 |
Usage | Transport par Pipeline , Tuyau de Chaudière , Tuyau Hydraulique/Automobile , Forage Pétrole/Gaz , Industrie Chimique , Exploitation Minière , Construction et Décoration , Usage Spécial |
Forme de section | Rond |
Capacité | 3000 tonnes/mois |
Inspection SGS | Inclus |
Tolérance | Selon Asmt A480 |
Normes | As1163 En10210 En10219 GB3091 ASTM A53 BS1387 |
Test PMI | Oui 100% |
CND | Oui 100% |
Emballer | Paquets ou boîte en contreplaqué |
Inspection avant expédition | Oui |
Longueur | Aléatoire ou Fixe |
Condition de livraison | Solution + bouton |
Méthodes techniques | Laminé à chaud/étiré à froid/déployé à chaud |
Numéro de modèle | Q195/Q215/Q235/Q255/Q275/ Q420/Q460/Q550/Q690/Q890 |
Diamètre extérieur | 17-914mm 3/8"-36" |
MTC | En 10204 3.1 ou 3.2 |
Processus ultérieur | Trous de perforation, pliage |
Forfait transport | Forfait digne de la mer |
spécification | Jusqu'à 80 pouces |
Marque déposée | YKL |
Origine | RP Chine |
Code SH | 730630 |
Capacité de production | 200 000 tonnes annuelles |
Description du produit
Profil de l'entreprise
Kunlun Stainless Steel Group est certifié ISO9001:2008. Depuis la création de l'entreprise, nous avons concentré sa mission pour devenir le meilleur choix pour la qualité avec la meilleure qualité et la meilleure performance de prix. Nous sommes fiers de notre capacité à répondre rapidement aux demandes des clients. Notre expérience et notre capacité d'adaptation nous permettent de répondre rapidement aux commandes, même pour des besoins particuliers à court terme. Nous nous engageons à faire en sorte que chaque relation commerciale soit mutuellement bénéfique
Paramètres du produit
Taper | Tubes en acier au carbone sans soudure / Tubes de canalisation | |
Matériaux | API 5L /A53 /A106 GRADE B et autres matériaux demandés par le client | |
Taille | Diamètre extérieur | Sans soudure : 17-914 mm 3/8"-36" |
Épaisseur du mur | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | |
Longueur | Longueur aléatoire simple/longueur aléatoire double 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m ou comme demande réelle du client | |
Prend fin | Extrémité lisse/biseautée, protégée par des capuchons en plastique aux deux extrémités, carré coupé, rainuré, fileté et couplage, etc. | |
Traitement de surface | Nu, peinture noire, vernis, galvanisé, revêtement anti-corrosion 3PE PP/EP/FBE | |
Méthodes techniques | Laminé à chaud/étiré à froid/déployé à chaud | |
Méthodes de test | Test de pression, détection de défauts, test de courant de Foucault, test hydrostatique ou examen par ultrasons et également avec des produits chimiques et inspection de la propriété physique | |
Emballage | Petits tuyaux en faisceaux avec des bandes d'acier solides, gros morceaux en vrac ; Recouvert de plastique tissé Sacs; Caisses en bois; Convient pour les opérations de levage; Chargé dans un conteneur de 20 pieds 40 pieds ou 45 pieds ou en vrac; Aussi selon les demandes du client | |
Origine | Chine | |
Application | Transport de gaz de pétrole et d'eau | |
Inspection par un tiers | SGS BV MTC | |
Conditions commerciales | FOB CAF CFR | |
Modalités de paiement | FOB 30%T/T,70% avant expédition CIF 30% pré-paiement et le solde à payer avant de faire l'expédition ou irrévocable 100% L/C à vue | |
MOQ | 10 tonnes | |
Capacité d'approvisionnement | 200 000 tonnes annuelles | |
Délai de livraison | Généralement dans les 10 à 45 jours après réception du paiement anticipé |
Photos détaillées
Taille standard:
diamètre extérieur (pouces) | épaisseur du mur | longueur(mm) |
1/2 (21,3 mm) | standard (2,77 mm), sch40 (2,77 mm), xs (3,73 mm), sch80 (3,73 mm) | 6000, 12000 |
3/4 (26,7 mm) | standard (2,87 mm), sch40 (2,87 mm), xs (3,91 mm), sch80 (3,91 mm) | 6000, 12000 |
1 (33,4 mm) | standard (3,38 mm), sch40 (3,38 mm), xs (4,55 mm), sch80 (4,55 mm) | 6000,12000 |
1 1/4 (42,2 mm) | standard (3,56 mm), sch40 (3,56 mm), xs (4,85 mm), sch80 (4,85 mm) | 6000, 12000 |
1 1/2 (48,3 mm) | standard (3,68 mm), sch40 (3,68 mm), xs (5,08 mm), sch80 (5,08 mm) | 6000, 12000 |
2 (60,3 mm) | standard (3,91 mm), sch40 (3,91 mm), xs (5,54 mm), sch80 (5,54 mm) | 6000, 12000 |
2 1/2 (73mm) | standard (5,16 mm), sch40 (5,16 mm), xs (7,01 mm), sch80 (7,01 mm) | 6000, 12000 |
3 (88,9 mm) | standard (5,49 mm), sch40 (5,49 mm), xs (7,62 mm), sch80 (7,62 mm) | 6000, 12000 |
3 1/2 (101,6 mm) | standard (5,74 mm), sch40 (5,74 mm), xs (8,08 mm), sch80 (8,08 mm) | 6000, 12000 |
4 (114,3 mm) | standard (6,02 mm), sch40 (6,02 mm), xs (8,56 mm), sch80 (8,56 mm) | 6000, 12000 |
5 (141,3 mm) | standard (6,55 mm), sch40 (6,55 mm), xs (9,53 mm), sch80 (9,53 mm) | 6000, 12000 |
6 (168,3 mm) | standard (7,11 mm), sch40 (7,11 mm), xs (10,97 mm), sch80 (10,97 mm) | 6000, 12000 |
8 (219,1 mm) | standard (8,18 mm), sch40 (8,18 mm), xs (12,7 mm), sch80 (12,7 mm) | 6000, 12000 |
10 (273mm) | standard (9,27 mm), sch40 (9,27 mm), xs (12,7 mm), sch80 (15,09 mm) | 6000, 12000 |
12 (323,9 mm) | standard (9,53 mm), sch40 (10,31 mm), xs (12,7 mm), sch80 (17,48 mm) | 6000, 12000 |
14 (355,6 mm) | standard (9,53 mm), sch40 (11,13 mm), xs (12,7 mm), sch80 (19,05 mm) | 6000, 12000 |
16 (406,4 mm) | standard (9,53 mm), sch40 (12,7 mm), xs (12,7 mm), sch80 (21,44 mm) | 6000, 12000 |
18 (457,2 mm) | standard (9,53 mm), sch40 (14,27 mm), xs (12,7 mm), sch80 (23,83 mm) | 6000, 12000 |
20 (508 mm) | standard (9,53 mm), sch40 (15,09 mm), xs (12,7 mm), sch80 (26,19 mm) | 6000, 12000 |
22 (558,8 mm) | standard (9,53 mm), xs (12,7 mm), sch80 (28,58 mm) | 6000, 12000 |
24 (609,6 mm) | standard (9,53 mm), sch40 (17,48 mm), xs (12,7 mm), sch80 (30,96 mm) | 6000, 12000 |
26 (660,4 mm) | standard (9,53 mm), xs (12,7 mm) | 6000, 12000 |
28 (711,2 mm) | standard (9,53 mm), xs (12,7 mm) | 6000, 12000 |
30 (762mm) | standard (9,53 mm), xs (12,7 mm) | 6000, 12000 |
Déviation du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi mm
Tuyau d'acier laminé à froid | |||
Taille | Écart admissible | ||
Pennsylvanie | PC | ||
Diamètre extérieur nominal(OD) | 6 ~ 10 | ±0,20 | ±0,15 |
>10~30 | ±0,30 | ±0,20 | |
>30~50 | ±0,40 | ±0,30 | |
>50~219 | ±0,85 % | ±0,75 % | |
>219 | ±0,9 % | ±0,80 % | |
Épaisseur de paroi nominale (WT) | ≤3 | ±12% | ±10%S |
>3 | +12,5% /-10% | ±10%S | |
Tuyau d'acier laminé à chaud | |||
Diamètre extérieur nominal(OD) | 68 ~ 159 | ±1,25 % | ±1 % |
>159 | ±1,5 % | >159 | |
Épaisseur de paroi nominale (WT) | <15 | +15%/-12,5% | ±12,5 %S |
≥15 | +20%/-15% |
Certificats
Organigramme de production
Colis et expédition
Nos avantages
ÉquipementsApplications
Pourquoi nous ?
Produits connexesNotre marché
FAQ
1. Quel est votre avantage ?
R : Prix compétitif et livraison à temps, grande quantité en stock, nous pouvons nous assurer d'une expédition très rapide 2. Comment je vous crois ?
A : Oui. Garantie de qualité de tous les produits de plus de 12 mois 4. Puis-je vous rendre visite ?
A: bien sûr, bienvenue à nous rendre visite à tout moment.5.Que diriez-vous du délai de livraison?
A: les plaques et les bobines sont généralement de 3 à 7 jours, la bande généralement de 15 jours, le tuyau généralement de 15 jours pour les tuyaux soudés et 30 jours pour le tuyau sans soudure, les raccords de tuyauterie généralement de 15 à 20 jours, les brides généralement de 15 jours6. Quel type de paiement votre entreprise prend-elle en charge ?
A : T/T, 100 % L/C à vue, Cash, Western Union sont tous acceptés
7. Avez-vous un échantillon et un échantillon gratuit ?
A: Oui, nous avons de nombreux échantillons en main et un échantillon est gratuit pour vous
8. Avez-vous un certificat ISO 9001-2008 ?
R : Oui, nous avons
S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter! Nous vous enverrons le meilleur devis dans les 2 heures suivant l'envoi des spécifications. Il y aura un service 7x24 heures pour vous